브랜드 이름: | BUGAO |
모델 번호: | 605 |
MOQ: | 모델들에 의존합니다 |
가격: | 협상 가능 |
배달 시간: | 3-20일 |
지불 조건: | T/T, L/C, 웨스턴 유니온 |
속성 | 값 |
---|---|
재질 | 베어링 강철/스테인리스 강철/세라믹 |
케이지 | 강철/황동/나일론 |
윤활 | 구리스 또는 오일 |
열 번호 | 단열 |
하중 방향 | 방사형 방향 |
분리됨 | 분리되지 않음 |
서비스 | OEM ODM |
샘플 | 사용 가능 |
정밀 등급 | P0 P6 P5 P4 |
밀봉 유형 | 개방형 또는 밀봉 또는 실드 |
배송 방법 | Express, Road, Air, Sea |
인증서 | ISO9001:2015 |
품질 | 고품질 |
특징 | 긴 수명, 고속, 저소음 |
정렬 | 비정렬 |
605 깊은 홈 볼 베어링은 정밀 회전 응용 분야를 위해 설계된 소형 고성능 부품입니다. 표준화된 치수(5×14×5mm)와 다양한 재료 옵션을 갖춘 이 제품은 마이크로 기계 시스템의 기본적인 솔루션 역할을 합니다.기본 특성
사양 | 유형 |
---|---|
깊은 홈 볼 베어링(개방형/실드) | 내경(d) |
5 mm | 동적 하중(Cr) |
14 mm | 폭(B) |
5 mm | 동적 하중(Cr) |
1,330 N (~135 kgf) | 정적 하중(Cor) |
505 N (~52 kgf) | 최대 속도(구리스) |
50,000 rpm (개방형) / 40,000 rpm (실드) | 무게 |
3.5-3.9 g (재료에 따라 다름) | 재료 옵션 |
고탄소 크롬 강철(GCr15), 스테인리스 강철 | 고유한 기능 |
일반적인 장비 | 기능성 | 전자 제품 |
---|---|---|
PCB 프린터, 드론 모터 | 고속 회전 지지 | 의료 기기 |
치과 드릴, 실험실 원심 분리기 | 저진동 정밀 운동 | 자동차 |
대시보드 계기, 와이퍼 시스템 | 소형 공간 최적화 | 산업 |
연마기, 섬유 스핀들 | 지속적인 작동에서의 내구성 | 소비재 |
카메라 렌즈, 낚시 릴 | 부드러운 수동 조정 메커니즘 |
브랜드 이름: | BUGAO |
모델 번호: | 605 |
MOQ: | 모델들에 의존합니다 |
가격: | 협상 가능 |
포장에 대한 세부 사항: | 플라스틱 봉지, 상자, 카튼, 팔렛 |
지불 조건: | T/T, L/C, 웨스턴 유니온 |
속성 | 값 |
---|---|
재질 | 베어링 강철/스테인리스 강철/세라믹 |
케이지 | 강철/황동/나일론 |
윤활 | 구리스 또는 오일 |
열 번호 | 단열 |
하중 방향 | 방사형 방향 |
분리됨 | 분리되지 않음 |
서비스 | OEM ODM |
샘플 | 사용 가능 |
정밀 등급 | P0 P6 P5 P4 |
밀봉 유형 | 개방형 또는 밀봉 또는 실드 |
배송 방법 | Express, Road, Air, Sea |
인증서 | ISO9001:2015 |
품질 | 고품질 |
특징 | 긴 수명, 고속, 저소음 |
정렬 | 비정렬 |
605 깊은 홈 볼 베어링은 정밀 회전 응용 분야를 위해 설계된 소형 고성능 부품입니다. 표준화된 치수(5×14×5mm)와 다양한 재료 옵션을 갖춘 이 제품은 마이크로 기계 시스템의 기본적인 솔루션 역할을 합니다.기본 특성
사양 | 유형 |
---|---|
깊은 홈 볼 베어링(개방형/실드) | 내경(d) |
5 mm | 동적 하중(Cr) |
14 mm | 폭(B) |
5 mm | 동적 하중(Cr) |
1,330 N (~135 kgf) | 정적 하중(Cor) |
505 N (~52 kgf) | 최대 속도(구리스) |
50,000 rpm (개방형) / 40,000 rpm (실드) | 무게 |
3.5-3.9 g (재료에 따라 다름) | 재료 옵션 |
고탄소 크롬 강철(GCr15), 스테인리스 강철 | 고유한 기능 |
일반적인 장비 | 기능성 | 전자 제품 |
---|---|---|
PCB 프린터, 드론 모터 | 고속 회전 지지 | 의료 기기 |
치과 드릴, 실험실 원심 분리기 | 저진동 정밀 운동 | 자동차 |
대시보드 계기, 와이퍼 시스템 | 소형 공간 최적화 | 산업 |
연마기, 섬유 스핀들 | 지속적인 작동에서의 내구성 | 소비재 |
카메라 렌즈, 낚시 릴 | 부드러운 수동 조정 메커니즘 |