|
|
| 브랜드 이름: | BUGAO |
| 모델 번호: | 6000 |
| MOQ: | 1000 |
| 가격: | 0.1~0.2 |
| 배달 시간: | 약 2~3주 |
| 지불 조건: | T/T, 서부 동맹, L/C |
아래와 같은 구슬 굴착기 사양:
| 기본 부하량 KN | 최대 실행 속도 | ||||||||
| 노를 표시합니다. | ID (mm) (inch) | OD (mm) (inch) | 너비 (mm) (inch) | 반지름 (mm) (inch) | 동적 (C) | 정적 (C0) | 지방 r/min | 오일 r/min | 무게 kg/pc |
| 604 | 4개1575 | 12번4724 | 4개1575 | 0. 2008 | 0.97 | 0.36 | 43000 | 51000 | 0.002 |
| 605 | 5개1969 | 14번5512 | 5개1969 | 0. 2008 | 1.33 | 0.505 | 39000 | 46000 | 0.0035 |
| 606 | 6개2362 | 17번6693 | 6개2362 | 0. 3012 | 2.19 | 0.865 | 30000 | 38000 |
0.006 |
| 607 | 7번2756 | 19번7480 | 6개2362 | 0. 3012 | 2.24 | 0.91 | 28000 | 36000 | 0.008 |
| 608 | 8개3149 | 22년8661 | 7번2756 | 0. 3012 | 3.35 | 1.4 | 26000 | 34000 |
0.012 |
| 609 | 9번3543 | 24년9449 | 7번2756 | 0. 3012 | 3.4 | 1.45 | 22000 | 30000 | 0.014 |
| 6000 | 10개3937 | 261.0236 | 8개3150 | 0. 3012 | 4.55 | 1.96 | 20000 | 28000 |
0.019 |
| 6001 | 12번4724 | 281.1024 | 8개3150 | 0. 3012 | 5.1 | 2.39 | 19000 | 26000 | 0.021 |
| 6002 | 15년5906 | 321.2598 | 9번3543 | 0. 3012 | 5.6 | 2.84 | 18000 | 24000 |
0.03 |
| 6003 | 17번6693 | 351.3780 | 10개3937 | 0. 3012 | 6.8 | 3.35 | 17000 | 22000 | 0.039 |
| 6004 | 20개7874 | 421.6535 | 12번4724 | 0.6024 | 9.4 | 5.05 | 15000 | 19000 | 0.069 |
| 6005 | 25년9843 | 47 1.8504 | 12번4724 | 0.6024 | 10.1 | 5.85 | 13000 | 17000 | 0.08 |
| 6006 | 301.1811 | 55 21654 | 13번5118 | 10.0039 | 13.2 |
8.3 |
12000 | 15000 | 0.116 |
| 6007 | 351.3780 | 622.4409 | 14번5512 | 10.0039 | 16 | 10.3 | 10000 | 13000 | 0.155 |
| 6008 | 401.5748 | 682.6772 | 15년5906 | 10.0039 | 16.8 | 11.5 | 8000 | 11000 | 0.185 |
| 6009 | 451.7717 | 752.9528 | 16번6299 | 10.0039 | 21 | 15.1 | 7200 | 9000 | 0.231 |
| 6010 | 501.9685 | 803.1496 | 16번6299 | 10.0039 | 218 | 16.6 | 6400 | 7800 | 0.25 |
| 6011 | 55 21654 | 903.5433 | 18년7087 | 1. 1043 | 28.3 | 21.2 | 5700 | 7000 | 0.362 |
| 6012 | 602.3622 | 953.7402 | 18년7087 | 1. 1043 | 29.5 | 23.2 | 5000 | 6300 | 0.385 |
| 6013 | 65 29551 | 1003.9370 | 18년7087 | 1. 1043 | 31.9 | 25 | 4800 | 6100 | 0.44 |
| 6014 | 702.7559 | 110 4번3307 | 20개7874 | 1. 1043 | 39.7 | 31 | 4600 | 5800 | 0.6 |
| 6015 | 752.9528 | 115 4.5276 | 20개7874 | 1. 1043 | 416 | 33.5 | 4400 | 5600 | 0.64 |
| 6016 | 803.1496 | 125 4.9213 | 22년8681 | 1. 1043 | 47.5 | 10 | 4300 | 5500 | 0.854 |
| 6017 | 85 33465 | 130 51181 | 22년8681 | 1. 1043 | 49.5 | 43 | 4200 | 5300 | 0.89 |
| 6018 | 903.5433 | 1405.5118 | 24년9449 | 1.5059 | 58 | 49.5 | 4000 | 5100 | 1.02 |
제품 사진
![]()
![]()
![]()
![]()
회사 인증서
![]()
포장 정보
작은 흰색 상자/색상 상자-카튼-팔렛
![]()
산업용 포장 팔레트
![]()
|
| 브랜드 이름: | BUGAO |
| 모델 번호: | 6000 |
| MOQ: | 1000 |
| 가격: | 0.1~0.2 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 산업용 포장, 소형 상자 포장 |
| 지불 조건: | T/T, 서부 동맹, L/C |
아래와 같은 구슬 굴착기 사양:
| 기본 부하량 KN | 최대 실행 속도 | ||||||||
| 노를 표시합니다. | ID (mm) (inch) | OD (mm) (inch) | 너비 (mm) (inch) | 반지름 (mm) (inch) | 동적 (C) | 정적 (C0) | 지방 r/min | 오일 r/min | 무게 kg/pc |
| 604 | 4개1575 | 12번4724 | 4개1575 | 0. 2008 | 0.97 | 0.36 | 43000 | 51000 | 0.002 |
| 605 | 5개1969 | 14번5512 | 5개1969 | 0. 2008 | 1.33 | 0.505 | 39000 | 46000 | 0.0035 |
| 606 | 6개2362 | 17번6693 | 6개2362 | 0. 3012 | 2.19 | 0.865 | 30000 | 38000 |
0.006 |
| 607 | 7번2756 | 19번7480 | 6개2362 | 0. 3012 | 2.24 | 0.91 | 28000 | 36000 | 0.008 |
| 608 | 8개3149 | 22년8661 | 7번2756 | 0. 3012 | 3.35 | 1.4 | 26000 | 34000 |
0.012 |
| 609 | 9번3543 | 24년9449 | 7번2756 | 0. 3012 | 3.4 | 1.45 | 22000 | 30000 | 0.014 |
| 6000 | 10개3937 | 261.0236 | 8개3150 | 0. 3012 | 4.55 | 1.96 | 20000 | 28000 |
0.019 |
| 6001 | 12번4724 | 281.1024 | 8개3150 | 0. 3012 | 5.1 | 2.39 | 19000 | 26000 | 0.021 |
| 6002 | 15년5906 | 321.2598 | 9번3543 | 0. 3012 | 5.6 | 2.84 | 18000 | 24000 |
0.03 |
| 6003 | 17번6693 | 351.3780 | 10개3937 | 0. 3012 | 6.8 | 3.35 | 17000 | 22000 | 0.039 |
| 6004 | 20개7874 | 421.6535 | 12번4724 | 0.6024 | 9.4 | 5.05 | 15000 | 19000 | 0.069 |
| 6005 | 25년9843 | 47 1.8504 | 12번4724 | 0.6024 | 10.1 | 5.85 | 13000 | 17000 | 0.08 |
| 6006 | 301.1811 | 55 21654 | 13번5118 | 10.0039 | 13.2 |
8.3 |
12000 | 15000 | 0.116 |
| 6007 | 351.3780 | 622.4409 | 14번5512 | 10.0039 | 16 | 10.3 | 10000 | 13000 | 0.155 |
| 6008 | 401.5748 | 682.6772 | 15년5906 | 10.0039 | 16.8 | 11.5 | 8000 | 11000 | 0.185 |
| 6009 | 451.7717 | 752.9528 | 16번6299 | 10.0039 | 21 | 15.1 | 7200 | 9000 | 0.231 |
| 6010 | 501.9685 | 803.1496 | 16번6299 | 10.0039 | 218 | 16.6 | 6400 | 7800 | 0.25 |
| 6011 | 55 21654 | 903.5433 | 18년7087 | 1. 1043 | 28.3 | 21.2 | 5700 | 7000 | 0.362 |
| 6012 | 602.3622 | 953.7402 | 18년7087 | 1. 1043 | 29.5 | 23.2 | 5000 | 6300 | 0.385 |
| 6013 | 65 29551 | 1003.9370 | 18년7087 | 1. 1043 | 31.9 | 25 | 4800 | 6100 | 0.44 |
| 6014 | 702.7559 | 110 4번3307 | 20개7874 | 1. 1043 | 39.7 | 31 | 4600 | 5800 | 0.6 |
| 6015 | 752.9528 | 115 4.5276 | 20개7874 | 1. 1043 | 416 | 33.5 | 4400 | 5600 | 0.64 |
| 6016 | 803.1496 | 125 4.9213 | 22년8681 | 1. 1043 | 47.5 | 10 | 4300 | 5500 | 0.854 |
| 6017 | 85 33465 | 130 51181 | 22년8681 | 1. 1043 | 49.5 | 43 | 4200 | 5300 | 0.89 |
| 6018 | 903.5433 | 1405.5118 | 24년9449 | 1.5059 | 58 | 49.5 | 4000 | 5100 | 1.02 |
제품 사진
![]()
![]()
![]()
![]()
회사 인증서
![]()
포장 정보
작은 흰색 상자/색상 상자-카튼-팔렛
![]()
산업용 포장 팔레트
![]()